SILOS / ALMACENAMIENTO
Silos de base de hormigón
EL PRODUCTO
Asentados sobre platea, máxima capacidad de acopio
Los silos de base de hormigón, también llamados silos de fondo plano, se asientan sobre una platea o cono de hormigón, ofreciendo la mayor capacidad de almacenamiento por unidad. Están pensados para el acopio de gran volumen, donde la prioridad es maximizar la capacidad de guarda de la planta.
Se fabrican en chapa galvanizada, a medida según el diámetro y la cantidad de anillos, con techo a 28° y todos sus accesorios. Las capacidades se calculan sobre una base de 800 kg/m³.

ESTRUCTURA
Componentes del silo
COMPONENTE
Techo
Chapa galvanizada de secciones trapezoidales, con pendiente de 28° a 33° según el diámetro. Estructurado por cabriadas tomadas al aro perimetral.

COMPONENTE
Columnas de refuerzo
Perfiles "omega" calculados para absorber las cargas verticales. Colocados en el exterior y vinculados por anillos perimetrales que evitan abolladuras.

COMPONENTE
Cilindro
Chapa galvanizada moldeada, perforada y conformada con precisión. Ensamblada con bulones, arandelas y neoprene para evitar la filtración de humedad.

ACCESORIO
Descarga lateral
Caño de descarga que se coloca a media altura sobre el cuerpo del silo y permite vaciarlo por gravedad desde un lateral. Es un accesorio opcional, que se suele incorporar en silos de gran capacidad.

CAPACIDADES EN TONELADAS
Capacidad según diámetro y anillos
Medidas expresadas en metros. Silos con cono a 40° y techo a 28°. Capacidades tomadas con una base de 800 kg/m³.
| Anillos \ Ø (m) | 2,45 | 3,07 | 3,68 | 4,29 | 4,91 | 5,52 | 6,14 | 6,75 | 7,37 | 7,98 | 8,59 | 9,21 | 9,82 | 10,44 | 11,05 | 11,66 | 12,28 | 12,89 | 13,51 | 14,12 | 14,74 | 15,35 | 15,96 | 16,58 | 17,19 | 17,81 | 18,42 | 19,04 | 19,65 | 20,26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 15 | 22,8 | 32 | 47 | 59 | 77 | 96 | 120 | 146 | 176 | 209 | 247 | 291 | 334 | 384 | 440 | 499 | 563 | 634 | 710 | 790 | 877 | 971 | 1070 | 1177 | 1289 | 1408 | 1534 | 1668 |
| 3 | 12,4 | 20,4 | 30,7 | 43 | 62 | 77 | 99 | 123 | 151 | 184 | 219 | 259 | 303 | 355 | 405 | 464 | 528 | 596 | 670 | 750 | 837 | 928 | 1026 | 1132 | 1243 | 1362 | 1487 | 1620 | 1760 | 1908 |
| 4 | 15,8 | 25,9 | 38,6 | 54 | 77 | 95 | 121 | 149 | 183 | 221 | 262 | 308 | 360 | 418 | 476 | 543 | 616 | 693 | 777 | 867 | 964 | 1065 | 1175 | 1292 | 1415 | 1547 | 1686 | 1832 | 1985 | 2147 |
| 5 | 19,4 | 31,4 | 46,5 | 65 | 92 | 113 | 143 | 176 | 215 | 258 | 305 | 358 | 416 | 482 | 548 | 623 | 704 | 790 | 883 | 983 | 1091 | 1203 | 1324 | 1453 | 1588 | 1732 | 1884 | 2044 | 2211 | 2387 |
| 6 | — | 36,8 | 54,4 | 75 | 107 | 130 | 165 | 202 | 246 | 295 | 348 | 407 | 472 | 545 | 619 | 702 | 792 | 886 | 989 | 1100 | 1218 | 1340 | 1472 | 1614 | 1761 | 1918 | 2082 | 2256 | 2436 | 2627 |
| 7 | — | 42,3 | 62,3 | 86 | 122 | 148 | 187 | 229 | 278 | 332 | 391 | 457 | 529 | 609 | 690 | 782 | 880 | 983 | 1096 | 1216 | 1345 | 1478 | 1621 | 1774 | 1933 | 2103 | 2280 | 2468 | 2662 | 2867 |
| 8 | — | — | 70,2 | 97 | 137 | 166 | 209 | 256 | 310 | 370 | 434 | 506 | 585 | 673 | 761 | 861 | 968 | 1080 | 1202 | 1333 | 1472 | 1615 | 1770 | 1935 | 2106 | 2288 | 2479 | 2679 | 2888 | 3107 |
| 9 | — | — | 78 | 107 | 153 | 184 | 231 | 282 | 341 | 407 | 477 | 555 | 641 | 737 | 832 | 940 | 1056 | 1177 | 1309 | 1449 | 1599 | 1753 | 1919 | 2095 | 2279 | 2474 | 2677 | 2891 | 3113 | 3374 |
| 10 | — | — | 86 | 118 | 168 | 202 | 253 | 309 | 373 | 444 | 520 | 605 | 698 | 800 | 904 | 1020 | 1144 | 1274 | 1415 | 1566 | 1726 | 1890 | 2068 | 2256 | 2451 | 2659 | 2875 | 3103 | 3339 | 3587 |
| 11 | — | — | — | 129 | 183 | 219 | 275 | 335 | 405 | 481 | 563 | 655 | 754 | 864 | 975 | 1099 | 1232 | 1371 | 1522 | 1682 | 1853 | 2028 | 2216 | 2417 | 2624 | 2845 | 3073 | 3315 | 3565 | 3826 |
| 12 | — | — | — | 139 | 198 | 237 | 297 | 362 | 436 | 518 | 606 | 704 | 811 | 928 | 1046 | 1179 | 1321 | 1468 | 1628 | 1799 | 1980 | 2165 | 2365 | 2577 | 2797 | 3030 | 3272 | 3527 | 3790 | 4066 |
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 468 | 555 | 649 | 753 | 877 | 991 | 1117 | 1259 | 1409 | 1565 | 1735 | 1915 | 2107 | 2303 | 2514 | 2738 | 2969 | 3215 | 3470 | 3739 | 4016 | 4306 |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 593 | 692 | 802 | 923 | 1055 | 1188 | 1338 | 1497 | 1662 | 1841 | 2032 | 2234 | 2440 | 2663 | 2899 | 3142 | 3400 | 3668 | 3950 | 4241 | 4546 |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 852 | 980 | 1119 | 1260 | 1418 | 1585 | 1759 | 1950 | 2148 | 2360 | 2578 | 2812 | 3059 | 3315 | 3586 | 3866 | 4162 | 4467 | 4786 |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1036 | 1182 | 1331 | 1497 | 1673 | 1856 | 2054 | 2265 | 2488 | 2715 | 2960 | 3220 | 3487 | 3771 | 4065 | 4374 | 4693 | 5026 |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1761 | 1953 | 2161 | 2381 | 2615 | 2853 | 3109 | 3381 | 3660 | 3957 | 4263 | 4586 | 4918 | 5265 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2498 | 2742 | 2990 | 3258 | 3542 | 3833 | 4142 | 4461 | 4798 | 5144 | 5505 |
ESPECIFICACIONES
Tabla de dimensiones y capacidades
Medidas expresadas en metros. Silos con cono a 40° y techo a 28°. Capacidades tomadas con una base de 800 kg/m³.
| Diám. (m) | Chapas x anillo | Altura anillo (m) | Cap. anillo (m³) | Cap. anillo (ton) | Altura techo (m) | Cap. techo (m³) | Cap. techo (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,45 | 4 | 0,93 | 3,5 | 3,5 | 0,58 | 0,9 | 0,7 |
| 3,07 | 5 | 0,93 | 6,8 | 5,5 | 0,75 | 1,8 | 1,5 |
| 3,68 | 6 | 0,93 | 9,9 | 7,9 | 0,91 | 3,2 | 2,6 |
| 4,29 | 7 | 0,93 | 13 | 11 | 1,07 | 5,1 | 4,1 |
| 4,91 | 8 | 0,93 | 19 | 15 | 1,23 | 8,3 | 6,6 |
| 5,52 | 9 | 0,93 | 22 | 18 | 1,40 | 11 | 8,9 |
| 6,14 | 10 | 0,93 | 27 | 22 | 1,56 | 15 | 12 |
| 6,75 | 11 | 0,93 | 33 | 27 | 1,72 | 20 | 16 |
| 7,37 | 12 | 0,93 | 39 | 32 | 1,89 | 27 | 21 |
| 7,98 | 13 | 0,93 | 46 | 37 | 2,05 | 34 | 27 |
| 8,59 | 14 | 0,93 | 54 | 43 | 2,21 | 43 | 34 |
| 9,21 | 15 | 0,93 | 61 | 49 | 2,38 | 53 | 42 |
| 9,82 | 16 | 0,93 | 70 | 56 | 2,54 | 64 | 51 |
| 10,44 | 17 | 0,93 | 79 | 64 | 2,78 | 79 | 63 |
| 11,05 | 18 | 0,93 | 89 | 71 | 2,87 | 91 | 73 |
| 11,66 | 19 | 0,93 | 99 | 79 | 3,03 | 108 | 86 |
| 12,28 | 20 | 0,93 | 110 | 88 | 3,19 | 126 | 101 |
| 12,89 | 21 | 0,93 | 121 | 97 | 3,36 | 146 | 117 |
| 13,51 | 22 | 0,93 | 133 | 106 | 3,52 | 168 | 135 |
| 14,12 | 23 | 0,93 | 146 | 116 | 3,68 | 192 | 154 |
| 14,74 | 24 | 0,93 | 159 | 127 | 3,85 | 219 | 175 |
| 15,35 | 25 | 0,93 | 172 | 137 | 4,01 | 247 | 198 |
| 15,96 | 26 | 0,93 | 186 | 149 | 4,17 | 278 | 223 |
| 16,58 | 27 | 0,93 | 200 | 161 | 4,34 | 312 | 250 |
| 17,19 | 28 | 0,93 | 215 | 173 | 4,50 | 348 | 278 |
| 17,81 | 29 | 0,93 | 231 | 185 | 4,66 | 387 | 310 |
| 18,42 | 30 | 0,93 | 248 | 198 | 4,83 | 429 | 343 |
| 19,04 | 31 | 0,93 | 265 | 211 | 4,99 | 473 | 379 |
| 19,65 | 32 | 0,93 | 282 | 226 | 5,15 | 520 | 416 |
| 20,26 | 33 | 0,93 | 300 | 240 | 5,32 | 572 | 457 |
¿TE INTERESA ESTE PRODUCTO?
Consultanos sin compromiso